奇迹部分商店物品代码
1.商店对应NPC设置文件名 对应NPC
shop0.txt 铁匠汉斯(勇者大陆) 战士
shop1.txt 老板娘莉雅(勇者大陆) 综合
shop2.txt 魔导士帕希(勇者大陆) 魔法师
shop3.txt 流浪商人(勇者大陆)
shop4.txt 流浪商人(勇者大陆)
shop5.txt 少女安娜(勇者大陆)竞技场守卫
shop6.txt 老板娘莉娜(冰风谷) 综合
shop7.txt 魔导士露西(冰风谷) 圣导
shop8.txt 武器商人苏菲(冰风谷)
shop9.txt 工匠尤达(仙踪林) 精灵
shop10.txt 精灵安吉拉(仙踪林) 综合
shop11.txt 阿莱斯(仙踪林)
shop12.txt 武器商托姆绅(勇者大陆)
*NPC位置设置说明请看末尾
2.列表说明
第1列 代表物品类别;
第2列 代表物品代码;
第3列 代表物品等级 翅膀与装备以及消耗品的+n等级;+n的部分道具可能会为其他道具;
第4列 表示数量;除箭是1~255(支)的、药水1-255(瓶),其他物品应为0;
第5列 技能属性;0无技能(下面列表特定有技能的已标1);
第6列 幸运属性;0无幸运;
第7列 追加属性;0、1、2、3、4分别代表无追加属性、追4或回1、追8或回2、追12或回3、追16或回4(以此类推);
(彩云兽的追加属性:1=吸收伤害、2=加技能值、3=吸收伤害+加技能值、4=加速度、5=吸收伤害+加速度、6=加技能值+加速度)
(2级翅膀的附加属性是加不上去的) 。
***************************************************
3.物品代码列表
0
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
0 0 0 0 0 0 0 “波刃剑”
0 1 0 0 0 0 0 “短剑”
0 2 0 0 0 0 0 “西洋剑”
0 3 0 0 0 0 0 “东洋刀”
0 4 0 0 1 0 0 “暗杀者”
0 5 0 0 1 0 0 “极光刀”
0 6 0 0 1 0 0 “拉丁剑”
0 7 0 0 1 0 0 “偃月刀”
0 8 0 0 1 0 0 “巨蛇魔剑”
0 9 0 0 1 0 0 “背叛者”
0 10 0 0 1 0 0 “天行者”
0 11 0 0 1 0 0 “传说之剑”
0 12 0 0 1 0 0 “太阳之剑”
0 13 0 0 1 0 0 “真红之剑”
0 14 0 0 1 0 0 “雷神之剑”
0 15 0 0 1 0 0 “帝王之剑”
0 16 0 0 1 0 0 “破坏之剑”
0 17 0 0 1 0 0 “屠龙刀”
0 18 0 0 1 0 0 “奔雷剑”
0 19 0 0 1 0 0 “大天使之剑”
0 20 0 0 1 0 0 “断月之光”
0 21 0 0 1 0 0 “魔神剑”
0 22 0 0 1 0 0 “龙骨巨晶剑”
0 23 0 0 1 0 0 “天魔斗神”
0 24 0 0 1 0 0 “暴风锯齿”
0 25 0 0 1 0 0 “烈火巨刃”
0 31 0 0 1 0 0 “天雷剑”
end
1
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
1 0 0 0 0 0 0 “短斧”
1 1 0 0 0 0 0 “手斧”
1 2 0 0 1 0 0 “双刃斧”
1 3 0 0 1 0 0 “飞翔斧”
1 4 0 0 0 0 0 “精灵之斧”
1 5 0 0 1 0 0 “战士之斧”
1 6 0 0 1 0 0 “斗士之斧”
1 7 0 0 1 0 0 “斗神之斧”
1 8 0 0 1 0 0 “末日之斧”
end
2
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
2 0 0 0 0 0 0 “石槌”
2 1 0 0 1 0 0 “流星槌”
2 2 0 0 0 0 0 “破坏之槌”
2 3 0 0 1 0 0 “白金之槌”
2 4 0 0 1 0 0 “水晶流星”
2 5 0 0 1 0 0 “玄冰剑”
2 6 0 0 1 0 0 “玛雅龙斧”
2 7 0 0 0 0 0 “精灵之槌”
2 8 0 0 0 0 0 “战斗权杖”
2 9 0 0 0 0 0 “征服权杖”
2 10 0 0 0 0 0 “圣剑权杖”
2 11 0 0 0 0 0 “王者权杖”
2 12 0 0 0 0 0 “至尊权杖”
2 13 0 0 0 0 0 “大天使绝权杖”
2 14 0 0 0 0 0 “圣尊天使之仗”
2 15 0 0 1 0 0 “圣光权杖”
end
3
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
3 0 0 0 1 0 0 “黑武士”
3 1 0 0 0 0 0 “鹤嘴矛”
3 2 0 0 0 0 0 “战矛”
3 3 0 0 0 0 0 “双鹤矛”
3 4 0 0 1 0 0 “巨蛇镰刀”
3 5 0 0 0 0 0 “双刃矛”
3 6 0 0 0 0 0 “斧刃矛”
3 7 0 0 1 0 0 “巴迪之矛”
3 8 0 0 1 0 0 “帝王镰刀”
3 9 0 0 1 0 0 “死神镰刀”
3 10 0 0 1 0 0 “青龙刀”
end
4
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
4 0 0 0 1 0 0 “短弓”
4 1 0 0 1 0 0 “长弓”
4 2 0 0 1 0 0 “精灵之弓”
4 3 0 0 1 0 0 “巴特之弓”
4 4 0 0 1 0 0 “黄金之虎”
4 5 0 0 1 0 0 “银翼之弓”
4 6 0 0 1 0 0 “玛雅神弓”
4 7 1 255 0 0 0 “+1弩箭”
4 8 0 0 1 0 0 “石弩”
4 9 0 0 1 0 0 “黄金石弩”
4 10 0 0 1 0 0 “火神弩”
4 11 0 0 1 0 0 “巨人弩”
4 12 0 0 1 0 0 “诱惑之弩”
4 13 0 0 1 0 0 “蓝翎弩”
4 14 0 0 1 0 0 “温蒂妮”
4 15 1 255 0 0 0 “+1弓箭”
4 16 0 0 1 0 0 “圣者之弩”
4 17 0 0 1 0 0 “圣灵之弓”
4 18 0 0 1 0 0 “大天使之弩”
4 19 0 0 1 0 0 “追月神弩”
4 20 0 0 1 0 0 “红羽神弓”
4 21 0 0 1 0 0 “紫焰之弓”
4 22 0 0 1 0 0 “碧影魔弓”
end
5
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追 “无技能”
5 0 0 0 0 0 0 “骷髅杖”
5 1 0 0 0 0 0 “天使杖”
5 2 0 0 0 0 0 “毒蛇杖”
5 3 0 0 0 0 0 “闪电杖”
5 4 0 0 0 0 0 “戈登之杖”
5 5 0 0 0 0 0 “传说之杖”
5 6 0 0 0 0 0 “复活之杖”
5 7 0 0 0 0 0 “玛雅雷杖”
5 8 0 0 0 0 0 “毁灭之杖”
5 9 0 0 0 0 0 “麒麟之杖”
5 10 0 0 0 0 0 “大天使之杖”
5 11 0 0 0 0 0 “昆顿之杖”
5 12 0 0 0 0 0 “死神之仗”
5 13 0 0 0 0 0 “幻月雷杖”
end
6
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
6 0 0 0 0 0 0 “圆盾”
6 1 0 0 0 0 0 “战士之盾”
6 2 0 0 0 0 0 “风之盾”
6 3 0 0 0 0 0 “魔法之盾”
6 4 0 0 1 0 0 “钢铁之盾”
6 5 0 0 0 0 0 “龙之盾”
6 6 0 0 0 0 0 “骷髅之盾”
6 7 0 0 1 0 0 “尖刺之盾”
6 8 0 0 1 0 0 “失落之盾”
6 9 0 0 1 0 0 “远古之盾”
6 10 0 0 1 0 0 “自由之盾”
6 11 0 0 1 0 0 “毒蛇之盾”
6 12 0 0 1 0 0 “布朗司”
6 13 0 0 1 0 0 “火龙之盾”
6 14 0 0 0 0 0 “传说之盾”
6 15 0 0 0 0 0 “麒麟之盾”
6 16 0 0 0 0 0 “精灵之盾”
end
7
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
7 0 0 0 0 0 0 “青铜盔”
7 1 0 0 0 0 0 “龙王之盔”
7 2 0 0 0 0 0 “革盔”
7 3 0 0 0 0 0 “传说之盔”
7 4 0 0 0 0 0 “骷髅头盔”
7 5 0 0 0 0 0 “皮盔”
7 6 0 0 0 0 0 “翡翠盔”
7 7 0 0 0 0 0 “魔王之盔”
7 8 0 0 0 0 0 “黄金盔”
7 9 0 0 0 0 0 “白金盔”
7 10 0 0 0 0 0 “藤盔”
7 11 0 0 0 0 0 “天蚕之盔”
7 12 0 0 0 0 0 “风之盔”
7 13 0 0 0 0 0 “精灵之盔”
7 14 0 0 0 0 0 “女神之盔”
7 16 0 0 0 0 0 “黑龙王之盔”
7 17 0 0 0 0 0 “黑凤凰之盔”
7 18 0 0 0 0 0 “火麒麟之盔”
7 19 0 0 0 0 0 “圣灵之盔”
7 21 0 0 0 0 0 “龙炎之盔”
7 22 0 0 0 0 0 “黑炎之盔”
7 24 0 0 0 0 0 “红羽之盔”
7 25 0 0 0 0 0 “圣元之盔”
7 26 0 0 0 0 0 “圣魂之盔”
7 27 0 0 0 0 0 “神圣之盔”
7 28 0 0 0 0 0 “至尊之盔”
7 29 0 0 0 0 0 “暗黑斗神之盔”
7 30 0 0 0 0 0 “法魂玄灵之盔”
7 31 0 0 0 0 0 “紫灵之盔”
7 33 0 0 0 0 0 “宙斯之盔”
7 34 0 0 0 0 0 “暴风之盔”
7 35 0 0 0 0 0 “幻月之盔”
7 36 0 0 0 0 0 “碧影之盔”
7 38 0 0 0 0 0 “圣光之盔”
end
8
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
8 0 0 0 0 0 0 “青铜铠”
8 1 0 0 0 0 0 “龙王之铠”
8 2 0 0 0 0 0 “革铠”
8 3 0 0 0 0 0 “传说之铠”
8 4 0 0 0 0 0 “骷髅铠”
8 5 0 0 0 0 0 “皮铠”
8 6 0 0 0 0 0 “翡翠铠”
8 7 0 0 0 0 0 “魔王之铠”
8 8 0 0 0 0 0 “黄金铠”
8 9 0 0 0 0 0 “白金铠”
8 10 0 0 0 0 0 “藤铠”
8 11 0 0 0 0 0 “天蚕之铠”
8 12 0 0 0 0 0 “风之铠”
8 13 0 0 0 0 0 “精灵之铠”
8 14 0 0 0 0 0 “女神之铠”
8 15 0 0 0 0 0 “亚特兰蒂斯之铠”
8 16 0 0 0 0 0 “黑龙王之铠”
8 17 0 0 0 0 0 “黑凤凰之铠”
8 18 0 0 0 0 0 “火麒麟之铠”
8 19 0 0 0 0 0 “圣灵之铠”
8 20 0 0 0 0 0 “奔雷之铠”
8 21 0 0 0 0 0 “龙炎之铠”
8 22 0 0 0 0 0 “黑炎之铠”
8 23 0 0 0 0 0 “魔神之铠”
8 24 0 0 0 0 0 “红羽之铠”
8 25 0 0 0 0 0 “圣元之铠”
8 26 0 0 0 0 0 “圣魂之铠”
8 27 0 0 0 0 0 “神圣之铠”
8 28 0 0 0 0 0 “至尊之铠”
8 29 0 0 0 0 0 “暗黑斗神之铠”
8 30 0 0 0 0 0 “法魂玄灵之铠”
8 31 0 0 0 0 0 “紫灵之铠”
8 32 0 0 0 0 0 “天魔斗神之铠”
8 33 0 0 0 0 0 “宙斯之铠”
8 34 0 0 0 0 0 “暴风之铠”
8 35 0 0 0 0 0 “幻月之铠”
8 36 0 0 0 0 0 “碧影之铠”
8 37 0 0 0 0 0 “烈火之铠”
8 38 0 0 0 0 0 “圣光之铠”
end
9
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
9 0 0 0 0 0 0 “青铜护腿”
9 1 0 0 0 0 0 “龙王护腿”
9 2 0 0 0 0 0 “革护腿”
9 3 0 0 0 0 0 “传说之护腿”
9 4 0 0 0 0 0 “骷髅护腿”
9 5 0 0 0 0 0 “皮护腿”
9 6 0 0 0 0 0 “翡翠护腿”
9 7 0 0 0 0 0 “魔王之护腿”
9 8 0 0 0 0 0 “黄金护腿”
9 9 0 0 0 0 0 “白金护腿”
9 10 0 0 0 0 0 “藤护腿”
9 11 0 0 0 0 0 “天蚕之护腿”
9 12 0 0 0 0 0 “风之护腿”
9 13 0 0 0 0 0 “精灵之护腿”
9 14 0 0 0 0 0 “女神之护腿”
9 15 0 0 0 0 0 “亚特兰蒂斯腿”
9 16 0 0 0 0 0 “黑龙王护腿”
9 17 0 0 0 0 0 “黑凤凰护腿”
9 18 0 0 0 0 0 “火麒麟护腿”
9 19 0 0 0 0 0 “圣灵护腿”
9 20 0 0 0 0 0 “奔雷护腿”
9 21 0 0 0 0 0 “龙炎护腿”
9 22 0 0 0 0 0 “黑炎护腿”
9 23 0 0 0 0 0 “魔神护腿”
9 24 0 0 0 0 0 “红羽护腿”
9 25 0 0 0 0 0 “圣元护腿”
9 26 0 0 0 0 0 “圣魂护腿”
9 27 0 0 0 0 0 “神圣护腿”
9 28 0 0 0 0 0 “至尊护腿”
9 29 0 0 0 0 0 “暗黑斗神护腿”
9 30 0 0 0 0 0 “法魂玄灵护腿”
9 31 0 0 0 0 0 “紫灵护腿”
9 32 0 0 0 0 0 “天魔斗神护腿”
9 33 0 0 0 0 0 “宙斯护腿”
9 34 0 0 0 0 0 “暴风护腿”
9 35 0 0 0 0 0 “幻月护腿”
9 36 0 0 0 0 0 “碧影护腿”
9 37 0 0 0 0 0 “烈火护腿”
9 38 0 0 0 0 0 “圣光护腿”
end
10
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
10 0 0 0 0 0 0 “青铜护手”
10 1 0 0 0 0 0 “龙王护手”
10 2 0 0 0 0 0 “革护手”
10 3 0 0 0 0 0 “传说之护手”
10 4 0 0 0 0 0 “骷髅护手”
10 5 0 0 0 0 0 “皮护手”
10 6 0 0 0 0 0 “翡翠护手”
10 7 0 0 0 0 0 “魔王之护手”
10 8 0 0 0 0 0 “黄金护手”
10 9 0 0 0 0 0 “白金护手”
10 10 0 0 0 0 0 “藤护手”
10 11 0 0 0 0 0 “天蚕之护手”
10 12 0 0 0 0 0 “风之护手”
10 13 0 0 0 0 0 “精灵之护手”
10 14 0 0 0 0 0 “女神之护手”
10 15 0 0 0 0 0 “亚特兰蒂斯手”
10 16 0 0 0 0 0 “黑龙王护手”
10 17 0 0 0 0 0 “黑凤凰护手”
10 18 0 0 0 0 0 “火麒麟护手”
10 19 0 0 0 0 0 “圣灵护手”
10 20 0 0 0 0 0 “奔雷护手”
10 21 0 0 0 0 0 “龙炎护手”
10 22 0 0 0 0 0 “黑炎护手”
10 23 0 0 0 0 0 “魔神护手”
10 24 0 0 0 0 0 “红羽护手”
10 25 0 0 0 0 0 “圣元护手”
10 26 0 0 0 0 0 “圣魂护手”
10 27 0 0 0 0 0 “神圣护手”
10 28 0 0 0 0 0 “至尊护手”
10 29 0 0 0 0 0 “暗黑斗神护手”
10 30 0 0 0 0 0 “法魂玄灵护手”
10 31 0 0 0 0 0 “紫灵护手”
10 32 0 0 0 0 0 “天魔斗神护手”
10 33 0 0 0 0 0 “宙斯护手”
10 34 0 0 0 0 0 “暴风护手”
10 35 0 0 0 0 0 “幻月护手”
10 36 0 0 0 0 0 “碧影护手”
10 37 0 0 0 0 0 “烈火护手”
10 38 0 0 0 0 0 “圣光护手”
end
11
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
11 0 0 0 0 0 0 “青铜靴”
11 1 0 0 0 0 0 “龙王之靴”
11 2 0 0 0 0 0 “革靴”
11 3 0 0 0 0 0 “传说之靴”
11 4 0 0 0 0 0 “骷髅靴”
11 5 0 0 0 0 0 “皮靴”
11 6 0 0 0 0 0 “翡翠靴”
11 7 0 0 0 0 0 “魔王之靴”
11 8 0 0 0 0 0 “黄金靴”
11 9 0 0 0 0 0 “白金靴”
11 10 0 0 0 0 0 “藤靴”
11 11 0 0 0 0 0 “天蚕之靴”
11 12 0 0 0 0 0 “风之靴”
11 13 0 0 0 0 0 “精灵之靴”
11 14 0 0 0 0 0 “女神之靴”
11 15 0 0 0 0 0 “亚特兰蒂斯靴”
11 16 0 0 0 0 0 “黑龙王之靴”
11 17 0 0 0 0 0 “黑凤凰之靴”
11 18 0 0 0 0 0 “火麒麟之靴”
11 19 0 0 0 0 0 “圣灵之靴”
11 20 0 0 0 0 0 “奔雷之靴”
11 21 0 0 0 0 0 “龙炎之靴”
11 22 0 0 0 0 0 “黑炎之靴”
11 23 0 0 0 0 0 “魔神之靴”
11 24 0 0 0 0 0 “红羽之靴”
11 25 0 0 0 0 0 “圣元之靴”
11 26 0 0 0 0 0 “圣魂之靴”
11 27 0 0 0 0 0 “神圣之靴”
11 28 0 0 0 0 0 “至尊之靴”
11 29 0 0 0 0 0 “暗黑斗神之靴”
11 30 0 0 0 0 0 “法魂玄灵之靴”
11 31 0 0 0 0 0 “紫灵之靴”
11 32 0 0 0 0 0 “天魔斗神之靴”
11 33 0 0 0 0 0 “宙斯之靴”
11 34 0 0 0 0 0 “暴风之靴”
11 35 0 0 0 0 0 “幻月之靴”
11 36 0 0 0 0 0 “碧影之靴”
11 37 0 0 0 0 0 “烈火之靴”
11 38 0 0 0 0 0 “圣光之靴”
end
12
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
12 0 0 0 0 0 0 “精灵之翼”
12 1 0 0 0 0 0 “天使之翼”
12 2 0 0 0 0 0 “恶魔之翼”
12 3 0 0 0 0 0 “圣灵之翼”
12 4 0 0 0 0 0 “魔魂之翼”
12 5 0 0 0 0 0 “飞龙之翼”
12 6 0 0 0 0 0 “暗黑之翼”
12 7 0 0 0 0 0 “霹雳回旋斩石”
12 8 0 0 0 0 0 “治疗之石”
12 9 0 0 0 0 0 “防御之石”
12 10 0 0 0 0 0 “攻击之石”
12 11 0 0 0 0 0 “召唤之石”
12 12 0 0 0 0 0 “雷霆裂闪之石”
12 13 0 0 0 0 0 “钻云枪之石”
12 14 0 0 0 0 0 “生命之光之石”
12 15 0 0 0 0 0 “玛雅之石”
12 16 0 0 0 0 0 “玄月斩之石”
12 17 0 0 0 0 0 “穿透箭之石”
12 18 0 0 0 0 0 “冰封箭之石”
12 19 0 0 0 0 0 “袭风刺之石”
//12 20 0 0 0 0 0 “弓手增加技能”
12 21 0 0 0 0 0 “星云火链卷轴”
12 22 0 0 0 0 0 “星云召唤卷轴”
12 23 0 0 0 0 0 “致命圣印卷轴”
12 24 0 0 0 0 0 “圣极光卷轴”
12 26 0 0 0 0 0 “神秘珠子”
12 30 0 0 0 0 0 “祝福石组合”
12 31 0 0 0 0 0 “灵魂石组合”
//12 32 0 0 0 0 0 “红色圣诞箱”
//12 33 0 0 0 0 0 “绿色圣诞箱”
//12 34 0 0 0 0 0 “蓝色圣诞箱”
12 35 0 0 0 0 0 “火舞旋风卷轴”
end
13
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
13 0 0 0 0 0 0 “守护天使”
13 1 0 0 0 0 0 “小恶魔”
13 2 0 0 0 0 0 “兽角”
13 3 0 0 0 0 0 “彩云兽”
13 4 0 0 0 0 0 “黑王马之角”
13 5 0 0 0 0 0 “天鹰之爪”
13 7 0 0 0 0 0 “召唤弓箭佣兵”
13 7 1 0 0 0 0 “召唤标枪佣兵”
13 8 0 0 0 0 0 “冰之指环”
13 9 0 0 0 0 0 “毒之指环”
13 10 0 0 0 0 0 “幼龙 变身戒指”
13 10 1 0 0 0 0 “巨人 变身戒指”
13 10 2 0 0 0 0 “骷髅兵 变身戒指”
13 10 3 0 0 0 0 “毒牛怪 变身戒指”
13 10 4 0 0 0 0 “死灵幽师 变身戒指”
13 10 5 0 0 0 0 “牛魔王 变身戒指”
13 11 0 0 0 0 0 “复活石”
13 12 0 0 0 0 0 “雷之项链”
13 13 0 0 0 0 0 “火之项链”
13 14 0 0 0 0 0 “洛克之羽”
13 15 0 0 0 0 0 “智力果实”
13 15 1 0 0 0 0 “体力果实”
13 15 2 0 0 0 0 “敏捷果实”
13 15 3 0 0 0 0 “力量果实”
13 16 1 0 0 0 0 “+1血灵之书”
13 17 1 0 0 0 0 “+1血灵之骷”
13 18 1 0 0 0 0 “+1透明披风”
13 19 0 0 0 0 0 “大天使之武器”
13 20 0 0 0 0 0 “魔法戒指”
13 21 0 0 0 0 0 “火之指环”
13 22 0 0 0 0 0 “地之指环”
13 23 0 0 0 0 0 “风之指环”
13 24 0 0 0 0 0 “魔之指环”
13 25 0 0 0 0 0 “冰之项链”
13 26 0 0 0 0 0 “风之项链”
13 27 0 0 0 0 0 “水之项链”
13 28 0 0 0 0 0 “紫晶项链”
13 29 0 0 0 0 0 “卫兵铠甲”
13 30 0 0 0 0 0 “王者披风”
13 31 0 0 0 0 0 “兽之灵魂”
13 32 0 0 0 0 0 “破烂的铠甲片”
13 33 0 0 0 0 0 “女神的灵智”
13 34 0 0 0 0 0 “猛兽的脚甲”
13 35 0 0 0 0 0 “碎角片”
13 36 0 0 0 0 0 “折断的角”
13 37 0 0 0 0 0 “炎狼兽之角”
//13 37 0 0 0 1 0 //红狼
//13 37 1 255 0 0 0 //黑*狼
//13 37 2 255 0 0 0 //青狼
13 38 0 0 0 0 0 “悬石”
end
14
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
14 0 0 3 0 0 0 “苹果”
14 1 0 3 0 0 0 “小瓶治疗药水”
14 2 0 3 0 0 0 “中瓶治疗药水”
14 3 0 3 0 0 0 “大瓶治疗药水”
14 4 0 3 0 0 0 “小瓶魔力药水”
14 5 0 3 0 0 0 “中瓶魔力药水”
14 6 0 3 0 0 0 “大瓶魔力药水”
14 7 0 0 0 0 0 “攻城药水”
14 8 0 3 0 0 0 “解毒剂”
14 9 0 0 0 0 0 “酒”
14 9 1 0 0 0 0 “爱情橄榄”
14 10 0 0 0 0 0 “回城卷轴”
14 11 0 0 0 0 0 “幸运宝箱”
14 11 1 0 0 0 0 “圣诞之星”
14 11 2 0 0 0 0 “爆竹”
14 11 3 0 0 0 0 “爱情之心”
//14 11 4 0 0 0 0 “?__宝箱?”
14 11 5 0 0 0 0 “金质勋章”
14 11 6 0 0 0 0 “金质勋章”
14 11 7 0 0 0 0 “天空宝箱”
14 11 8 0 0 0 0 “+1黄金宝箱”
14 11 9 0 0 0 0 “+2黄金宝箱”
14 11 10 0 0 0 0 “+3黄金宝箱”
14 11 11 0 0 0 0 “+4黄金宝箱”
14 11 12 0 0 0 0 “+5黄金宝箱”
14 12 0 0 0 0 0 “心之记忆”
//14 12 1 0 0 0 0 “?______?”
//14 12 2 0 0 0 0 “?______?”
14 13 0 0 0 0 0 “祝福宝石”
14 14 0 0 0 0 0 “灵魂宝石”
14 15 0 0 0 0 0 “金”
14 16 0 0 0 0 0 “生命宝石”
14 17 1 0 0 0 0 “+1恶魔之眼”
14 18 1 0 0 0 0 “+1恶魔之钥”
14 19 1 0 0 0 0 “+1恶魔广场通行”
14 20 0 0 0 0 0 “爱情的魔力”
14 21 0 0 0 0 0 “奇迹通宝”
14 22 0 0 0 0 0 “创造宝石”
14 23 0 0 0 0 0 “帝王之书”
14 23 1 0 0 0 0 “荣誉指环”
14 24 0 0 0 0 0 “断魂之剑”
14 24 1 0 0 0 0 “暗黑之石”
14 25 0 0 0 0 0 “精灵之泪”
14 26 0 0 0 0 0 “先知之魂”
//14 27 0 0 0 0 0 “白银碗”
14 28 1 0 0 0 0 “+1失落的地图”
14 29 1 0 0 0 0 “+1昆顿印记”
14 30 0 0 0 0 0 “隆钎”
//14 32 0 0 0 0 0 “粉红色宝箱”
//14 33 0 0 0 0 0 “红色宝箱”
//14 34 0 0 0 0 0 “蓝色宝箱”
//14 35 0 0 0 0 0 "小防护药水"
//14 36 0 0 0 0 0 "中防护药水"
//14 37 0 0 0 0 0 "大防护药水"
//14 38 0 0 0 0 0 "小生命圣水"
//14 39 0 0 0 0 0 "中生命圣水"
//14 40 0 0 0 0 0 "大生命圣水"
//14 41 0 0 0 0 0 "再生原石"
//14 42 0 0 0 0 0 "再生宝石"
//14 43 0 0 0 0 0 "初级进化宝石"
//14 44 0 0 0 0 0 "高级进化宝石"
end
15
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
15 0 0 0 0 0 0 “毒咒术”
15 1 0 0 0 0 0 “陨石术”
15 2 0 0 0 0 0 “掌心雷术”
15 3 0 0 0 0 0 “火球术”
15 4 0 0 0 0 0 “火龙术”
15 5 0 0 0 0 0 “瞬间移动术”
15 6 0 0 0 0 0 “冰封术”
15 7 0 0 0 0 0 “龙卷风术”
15 8 0 0 0 0 0 “黑龙波术”
15 9 0 0 0 0 0 “地狱火术”
15 10 0 0 0 0 0 “真空波术”
15 11 0 0 0 0 0 “极光术”
15 12 0 0 0 0 0 “爆炎术”
15 13 0 0 0 0 0 “毁灭烈焰术”
15 14 0 0 0 0 0 “小挪移术”
15 15 0 0 0 0 0 “守护之魂术”
15 16 0 0 0 0 0 “毒炎术”
15 17 0 0 0 0 0 “暴风雪术”
15 18 0 0 0 0 0 “星辰一怒术”
end
***************************************************
4.事件掉落物品设置
eventitembag.txt 对应:幸运宝箱(黄金幼龙)、
eventitembag2.txt 对应:骷髅王
eventitembag3.txt 对应:天空宝箱(奇迹通宝commonserver.cfg设置掉率)和无名宝箱?不同服务端可能有区别
eventitembag4.txt 对应:圣诞之星
eventitembag5.txt 对应:爆竹、爱情之心(属性比爆竹好)
eventitembag6.txt 对应:银质勋章
eventitembag7.txt 对应:金质勋章
eventitembag8.txt 对应:+1黄金宝箱(黄金葛布林)
eventitembag9.txt 对应:+2黄金宝箱(黄金泰坦)
eventitembag10.txt 对应:+3黄金宝箱(黄金火龙王)
eventitembag11.txt 对应:+4黄金宝箱(黄金巫师王)
eventitembag12.txt 对应:+5黄金宝箱(黄金破坏骑士)
eventitembag13 对应:勇士指环 (新手上线送的40级才能扔出)
eventitembag14 对应:勇士指环 (80级才能扔出)
eventitembag15 对应:heart of darklord 黑暗之心??不同服务端可能有区别
eventitembag17 对应:kundun event 昆顿相关???不同服务端可能有区别
eventitembag18 对应:erohim event 攻城相关??不同服务端可能有区别
eventitembag19 对应:lord mix 混世魔王??不同服务端可能有区别
激动人心,无法言表! 真是被感动的痛哭流涕…… 无回帖,不论坛,这才是人道。 看到这帖子真是高兴! 我只是路过打酱油的。 激动人心,无法言表! 真是难得给力的帖子啊。 看到这帖子真是高兴! 楼主加油,我们都看好你哦。
页:
[1]
2