extra_attrib粉黄绿首饰全满
本帖最后由 柠檬 于 2022-3-13 09:57 编辑# extra_attrib.list
# 额外属性的范围值
# 注:如果影响字段为空,表示影响的字段名是:prop/属性名
# 注:power字段同时对应 phy_power & mag_power
# 注:all_polar、all_resist等字段表示同时对应 5 种相性
# 注:metal、wood、water、fire、earth 可以加到任何装备上
# xx_skill 效果对应的是某项技能(如果是武器则必须是本系列的技能)
# 以下这些字段都是标准值的百分比
# 所谓标准值的含义对各个字段来说是不一样的
# power 的标准值是本类装备的标准攻击
# life的标准值是本类装备的标准血量
# mana的标准值是本类装备的标准法力
# speed 的标准值是本类装备的标准速度
# str、con、wiz、dex 的标准值是和等级线形相关的
#
# 属性名 最小等级最大等级最小值标称值最大值 鉴定最小值鉴定标称值鉴定最大值鉴定几率谣言提示值几率不需要公式调整 属性描述 影响字段
max_durability, 10, 180, 20%, 20%, 20%, 0, 0, 0, 0, -1, 500,0, 最大耐久度,
power, 1, 180, 70%, 70%, 70%, 70%, 70%, 70%, 800, 80, 500,0, 伤害, phy_power|mag_power
def, 1, 180, 95%, 95%, 95%, 95%, 95%, 95%, 100, 100, 500,0, 防御,
def_100, 100, 109, 120%, 120%, 120%, 120%, 120%, 120%, 100, 100, 0,0, 防御,
def_110, 110, 119, 140%, 140%, 140%, 140%, 140%, 140%, 100, 100, 0,0, 防御,
def_120, 120, 129, 160%, 160%, 160%, 160%, 160%, 160%, 100, 100, 0,0, 防御,
def_130, 130, 149, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 190%, 100, 100, 0,0, 防御,
def_150, 150, 180, 230%, 230%, 230%, 230%, 230%, 230%, 100, 100, 0,0, 防御,
max_life, 1, 180, 85%, 85%, 85%, 85%, 85%, 85%, 100, 100, 500,0, 气血,
max_life_100, 100, 109, 105%, 105%, 105%, 105%, 105%, 105%, 100, 100, 0,0, 气血,
max_life_110, 110, 119, 125%, 125%, 125%, 125%, 125%, 125%, 100, 100, 0,0, 气血,
max_life_120, 120, 129, 150%, 150%, 150%, 150%, 150%, 150%, 100, 100, 0,0, 气血,
max_life_130, 130, 149, 170%, 170%, 170%, 170%, 170%, 170%, 100, 100, 0,0, 气血,
max_life_150, 150, 180, 200%, 200%, 200%, 200%, 200%, 200%, 100, 100, 0,0, 气血,
max_mana, 1, 180, 210%, 210%, 210%, 210%, 210%, 210%, 100, 100, 500,0, 法力,
max_mana_100, 100, 180, 500%, 500%, 500%, 500%, 500%, 500%, 100, 100, 0,0, 法力,
speed, 1, 180, 67%, 67%, 67%, 67%, 67%, 67%, 500, 80, 500,0, 速度,
speed_150, 150, 180, 66%, 66%, 66%, 66%, 66%, 66%, 500, 80, 500,0, 速度,
str, 1, 180, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 500, 90, 500,1, 力量,
str_140, 140, 180, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 500, 90, 500,1, 力量,
con, 1, 180, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 500, 90, 500,1, 体质,
con_140, 140, 180, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 500, 90, 500,1, 体质,
wiz, 1, 180, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 500, 90, 500,1, 灵力,
wiz_140, 140, 180, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 500, 90, 500,1, 体质,
dex, 1, 180, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 500, 90, 500,1, 敏捷,
dex_140, 140, 180, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 24.3%, 500, 90, 500,1, 敏捷,
all_attrib, 1, 180, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 300, 80, 200,1, 所有属性,
all_attrib_140, 140, 149, 19.5%, 19.5%,19.5%, 19.5%, 19.5%, 19.5%, 300, 80, 200,1, 所有属性,
all_attrib_150, 150, 180, 19.4%, 19.4%,19.4%, 19.4%, 19.4%, 19.4%, 300, 80, 200,1, 所有属性,
base_dodge, 1, 180, 67%, 67%, 67%, 67%, 67%, 67%, 500, 80, 500,0, 闪避,
base_dodge_150, 150, 180, 66%, 36%, 66%, 66%, 66%, 66%, 500, 80, 500,0, 闪避,
# 以下这些字段都是绝对值
# 注:某些值如命中率和反震率虽然表达的是比例,但是作为属性来说,
# 他们只是一个普通的数值,所以和上面字段不同,并不需要 %
# 属性名 最小等级最大等级最小值标称值最大值 鉴定最小值鉴定标称值鉴定最大值鉴定几率谣言提示值几率不需要公式调整 属性描述 影响字段
accurate, 10, 180, 40, 40, 40, 20, 30, 40, 50, 100, 300,0, 准确,
double_hit_rate, 10, 180, 30, 30, 30, 15, 25, 30, 500, 100, 300,0, 连击率,
counter_attack_rate, 10, 180, 30, 30, 30, 15, 25, 30, 200, 100, 300,0, 反击率,
stunt_rate, 10, 180, 30, 30, 30, 15, 25, 30, 500, 100, 300,0, 物理必杀率,
damage_sel_rate, 10, 180, 30, 30, 30, 15, 25, 30, 100, 100, 200,0, 反震率,
double_hit, 10, 180, 12, 12, 12, 3, 6, 12, 300, 100, 300,0, 连击,
counter_attack, 10, 180, 10, 10, 10, 3, 7, 10, 300, 100, 300,0, 反击,
damage_sel, 10, 180, 30, 30, 30, 15, 25, 30, 200, 100, 200,0, 反震度,
metal, 10, 180, 5, 5, 5, 1, 1.3, 5, 500, 100, 400,0, 金相性,
wood, 10, 180, 5, 5, 5, 1, 1.3, 5, 500, 100, 400,0, 木相性,
water, 10, 180, 5, 5, 5, 1, 1.3, 5, 500, 100, 400,0, 水相性,
fire, 10, 180, 5, 5, 5, 1, 1.3, 5, 500, 100, 400,0, 火相性,
earth, 10, 180, 5, 5, 5, 1, 1.3, 5, 500, 100, 400,0, 土相性,
resist_metal, 10, 180, 15, 15, 15, 8, 12, 15, 300, 90, 100,0, 抗金,
resist_wood, 10, 180, 15, 15, 15, 8, 12, 15, 300, 90, 100,0, 抗木,
resist_water, 10, 180, 15, 15, 15, 8, 12, 15, 300, 90, 100,0, 抗水,
resist_fire, 10, 180, 15, 15, 15, 8, 12, 15, 300, 90, 100,0, 抗火,
resist_earth, 10, 180, 15, 15, 15, 8, 12, 15, 300, 90, 100,0, 抗土,
resist_poison, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗中毒,
resist_frozen, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗冰冻,
resist_sleep, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗昏睡,
resist_forgotten, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗遗忘,
resist_confusion, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗混乱,
resist_repress, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗镇魂,
resist_melt, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗化功,
resist_cage, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗水牢,
resist_lock, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗锁灵,
resist_lost, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 300, 90, 100,0, 抗迷心,
all_polar, 1, 180, 5, 5, 5, 1, 1.2, 5, 300, 60, 500,0, 所有相性,
all_resist_polar, 10, 180, 15, 15, 15, 8, 11, 15, 200, 80, 200,0, 所有抗性,
all_resist_except, 10, 180, 15, 15, 15, 7, 10, 15, 200, 80, 300,0, 抗所有异常,
all_skill, 20, 180, 10, 10, 10, 2, 5, 10, 100, 80, 300,0, 所有技能上升,
#xx_skill_improved, 10, 180, 3, 1, 3, 0, 0, 0, 0, -1, 400,0, ,
#xx_skill_low_cost, 10, 180, 3, 1, 3, 0, 0, 0, 0, -1, 400,0, ,
# 以下主要是绿色装备可以选用的属性值
# 绿装备可以选用的属性集合
# 字段、属性名意义与 extra_attrib.list 完全一样
# 属性名 最小等级最大等级最小值标称值最大值 鉴定最小值鉴定标称值鉴定最大值鉴定几率谣言提示值几率不需要公式调整 属性描述 影响字段
super_excluse_metal, 70, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 强力克金,
super_excluse_wood, 70, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 强力克木,
super_excluse_water, 70, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 强力克水,
super_excluse_fire, 70, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 强力克火,
super_excluse_earth, 70, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 强力克土,
enhanced_metal, 70, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 强金法伤害,
enhanced_wood, 70, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 强木法伤害,
enhanced_water, 70, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 强水法伤害,
enhanced_fire, 70, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 强火法伤害,
enhanced_earth, 70, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 强土法伤害,
mag_dodge, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 躲避攻击,
B_skill_low_cost, 70, 180, -20, -20, -20, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 师门攻击技能消耗降低,
C_skill_low_cost, 70, 180, -20, -20, -20, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 师门障碍技能消耗降低,
D_skill_low_cost, 70, 180, -20, -20, -20, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 师门辅助技能消耗降低,
super_forgotten, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力遗忘,
super_poison, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力中毒,
super_frozen, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力冰冻,
super_sleep, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力昏睡,
super_confusion, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力混乱,
super_repress, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力镇魂,
super_melt, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力化功,
super_cage, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力水牢,
super_lock, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力锁灵,
super_lost, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 50, 0, 强力迷心,
ignore_resist_metal, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗金,
ignore_resist_wood, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗木,
ignore_resist_water, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗水,
ignore_resist_fire, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗火,
ignore_resist_earth, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗土,
ignore_resist_forgotten, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗遗忘,
ignore_resist_poison, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗中毒,
ignore_resist_frozen, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗冰冻,
ignore_resist_sleep, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗昏睡,
ignore_resist_confusion, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗混乱,
ignore_resist_repress, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗镇魂,
ignore_resist_melt, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗化功,
ignore_resist_cage, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗水牢,
ignore_resist_lock, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗锁灵,
ignore_resist_lost, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 忽视目标抗迷心,
ignore_all_resist_polar, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 500, 90, 200,0, 忽视所有抗性,
ignore_all_resist_except, 10, 180, 20, 20, 20, 7, 12, 20, 500, 90, 200,0, 忽视所有抗异常,
release_forgotten, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除遗忘状态,
release_poison, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除中毒状态,
release_frozen, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除冰冻状态,
release_sleep, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除昏睡状态,
release_confusion, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除混乱状态,
release_repress, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除镇魂状态,
release_melt, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除化功状态,
release_cage, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除水牢状态,
release_lock, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除锁灵状态,
release_lost, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 100,0, 解除迷心状态,
ignore_double_hit_rate, 130, 180, 15, 15, 15, 7, 12, 15, 0, -1, 100,0, 忽视目标连击,
ignore_stunt_rate, 130, 180, 15, 15, 15, 7, 12, 15, 0, -1, 100,0, 忽视目标物理必杀,
ignore_mag_dodge, 70, 180, 15, 15, 15, 0, 0, 0, 0, -1, 400,0, 忽视躲避攻击,
penetrate_rate, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 500,0, 破防率,
penetrate, 70, 180, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 破防,
enhanced_phy, 70, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 500,0, 强物理伤害,
counter_attack_jgzx, 80, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 金光乍现反击率,
counter_attack_zyfh, 80, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 摘叶飞花反击率,
counter_attack_dscs, 80, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 滴水穿石反击率,
counter_attack_jhft, 80, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 举火焚天反击率,
counter_attack_ltfy, 80, 180, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 落土飞岩反击率,
resist_shenszg, 80, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 抗神圣之光,
resist_youszs, 80, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 200,0, 抗游说之舌,
resist_shemyj, 80, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 200,0, 抗舍命一击,
resist_fanzqk, 80, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 500,0, 抗翻转乾坤,
resist_mantxw, 80, 180, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 500,0, 抗漫天血舞,
phy_absorb, 80, 180, -10, -10, -10, 0, 0, 0, 0, -1, 300,0, 抗物理增加,
**** Hidden Message ***** 报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。 我是个凑数的。。。 呵呵,低调,低调! 路过 帮顶 嘿嘿 LZ是天才,坚定完毕 顶起顶起顶起 顶起顶起顶起 我是个凑数的。。。 好,很好,非常好!