宠物级别LV1至LV140升级经验值及声望表
┏━━┯━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┓
┃等级│升级所需经验值│ 总经验值 │所得声望│累积声望┃
┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━┫
┃ 1 │ 2 │ 0│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 2 │ 6 │ 2│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 3 │ 17 │ 8│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 4 │ 37 │ 25│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 5 │ 67 │ 62│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 6 │ 111 │ 129│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 7 │ 169 │ 240│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 8 │ 247 │ 409│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 9 │ 344 │ 656│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 10 │ 464 │ 1000│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 11 │ 609 │ 1464│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 12 │ 783 │ 2073│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 13 │ 985 │ 2856│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 14 │ 1221 │ 3841│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 15 │ 1491 │ 5062│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 16 │ 1799 │ 6553│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 17 │ 2145 │ 8352│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 18 │ 2535 │ 10497│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 19 │ 2968 │ 13032│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 20 │ 3448 │ 16000│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 21 │ 3977 │ 19448│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 22 │ 4559 │ 23425│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 23 │ 5193 │ 27984│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 24 │ 5885 │ 33177│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 25 │ 6635 │ 39062│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 26 │ 7447 │ 45697│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 27 │ 8321 │ 53144│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 28 │ 9263 │ 61465│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 29 │ 1,0272 │ 70728│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 30 │ 1,1352 │ 81000│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 31 │ 1,2505 │ 92352│ 0.0 │ 0.0┃
┃ 32 │ 1,3735 │ 104857│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 33 │ 1,5041 │ 118592│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 34 │ 1,6429 │ 133633│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 35 │ 1,7899 │ 150062│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 36 │ 1,9455 │ 167961│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 37 │ 2,1097 │ 187416│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 38 │ 2,2831 │ 208513│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 39 │ 2,4656 │ 231344│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 40 │ 2,6576 │ 256000│ 0.0 │ 0.1┃
┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━┫
┃ 41 │ 2,8593 │ 282576│ 0.0 │ 0.1┃
┃ 42 │ 3,0711 │ 311169│ 0.0 │ 0.2┃
┃ 43 │ 3,2931 │ 341880│ 0.0 │ 0.2┃
┃ 44 │ 3,5251 │ 374811│ 0.0 │ 0.2┃
┃ 45 │ 3,7683 │ 410062│ 0.0 │ 0.2┃
┃ 46 │ 4,0223 │ 447745│ 0.0 │ 0.2┃
┃ 47 │ 4,2873 │ 487968│ 0.0 │ 0.2┃
┃ 48 │ 4,5639 │ 530841│ 0.0 │ 0.3┃
┃ 49 │ 4,8520 │ 576480│ 0.0 │ 0.3┃
┃ 50 │ 5,1520 │ 625000│ 0.0 │ 0.3┃
┃ 51 │ 5,4641 │ 676520│ 0.0 │ 0.3┃
┃ 52 │ 5,7887 │ 731161│ 0.0 │ 0.4┃
┃ 53 │ 6,1257 │ 789048│ 0.0 │ 0.4┃
┃ 54 │ 6,4757 │ 850305│ 0.0 │ 0.4┃
┃ 55 │ 6,8387 │ 915062│ 0.0 │ 0.5┃
┃ 56 │ 7,2151 │ 983449│ 0.0 │ 0.5┃
┃ 57 │ 7,6049 │ 1055600│ 0.0 │ 0.5┃
┃ 58 │ 8,0087 │ 1131649│ 0.0 │ 0.6┃
┃ 59 │ 8,4264 │ 1211736│ 0.0 │ 0.6┃
┃ 60 │ 10,6110 │ 1296000│ 0.0 │ 0.6┃
┃ 61 │ 11,3411 │ 1402110│ 0.1 │ 0.7┃
┃ 62 │ 12,0850 │ 1515521│ 0.1 │ 0.8┃
┃ 63 │ 12,9651 │ 1636371│ 0.1 │ 0.8┃
┃ 64 │ 13,8044 │ 1766022│ 0.1 │ 0.9┃
┃ 65 │ 14,7256 │ 1904066│ 0.1 │ 1.0┃
┃ 66 │ 15,7020 │ 2051322│ 0.1 │ 1.0┃
┃ 67 │ 16,7366 │ 2208342│ 0.1 │ 1.1┃
┃ 68 │ 17,8333 │ 2375708│ 0.1 │ 1.2┃
┃ 69 │ 18,9959 │ 2554041│ 0.1 │ 1.3┃
┃ 70 │ 20,2281 │ 2744000│ 0.1 │ 1.4┃
┃ 71 │ 21,5349 │ 2946281│ 0.1 │ 1.5┃
┃ 72 │ 22,9204 │ 3161630│ 0.1 │ 1.6┃
┃ 73 │ 24,3902 │ 3390834│ 0.1 │ 1.7┃
┃ 74 │ 25,9494 │ 3634736│ 0.1 │ 1.8┃
┃ 75 │ 27,6042 │ 3894230│ 0.1 │ 1.9┃
┃ 76 │ 29,3606 │ 4170272│ 0.1 │ 2.1┃
┃ 77 │ 31,2258 │ 4463878│ 0.1 │ 2.2┃
┃ 78 │ 33,2071 │ 4776136│ 0.2 │ 2.4┃
┃ 79 │ 35,3126 │ 5108207│ 0.2 │ 2.6┃
┃ 80 │ 37,5510 │ 5461333│ 0.2 │ 2.7┃
┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━┫
┃ 81 │ 39,9319 │ 5836843│ 0.2 │ 2.9┃
┃ 82 │ 42,4654 │ 6236162│ 0.2 │ 3.1┃
┃ 83 │ 45,1632 │ 6660816│ 0.2 │ 3.3┃
┃ 84 │ 48,0370 │ 7112448│ 0.2 │ 3.6┃
┃ 85 │ 51,1006 │ 7592818│ 0.2 │ 3.8┃
┃ 86 │ 54,3687 │ 8103824│ 0.3 │ 4.1┃
┃ 87 │ 57,8571 │ 8647511│ 0.3 │ 4.3┃
┃ 88 │ 61,5838 │ 9226082│ 0.3 │ 4.6┃
┃ 89 │ 65,5680 │ 9841920│ 0.3 │ 4.9┃
┃ 90 │ 69,8312 │ 10497600│ 0.3 │ 5.2┃
┃ 91 │ 74,3970 │ 11195912│ 0.3 │ 5.6┃
┃ 92 │ 79,2918 │ 11939882│ 0.4 │ 6.0┃
┃ 93 │ 84,5442 │ 12732800│ 0.4 │ 6.4┃
┃ 94 │ 90,1869 │ 13578242│ 0.4 │ 6.8┃
┃ 95 │ 96,2553 │ 14480111│ 0.5 │ 7.2┃
┃ 96 │ 102,7899 │ 15442664│ 0.5 │ 7.7┃
┃ 97 │ 109,8354 │ 16470563│ 0.5 │ 8.2┃
┃ 98 │ 117,4419 │ 17568917│ 0.5 │ 8.8┃
┃ 99 │ 125,6664 │ 18743336│ 0.6 │ 9.4┃
┃100 │ 123,4723 │ 20000000│ 0.6 │ 10.0┃
┃101 │ 135,0585 │ 21234723│ 0.6 │ 10.6┃
┃102 │ 154,7278 │ 22585308│ 0.7 │ 11.3┃
┃103 │ 166,1533 │ 24132586│ 0.8 │ 12.1┃
┃104 │ 178,6144 │ 25794119│ 0.8 │ 12.9┃
┃105 │ 192,2340 │ 27580263│ 0.9 │ 13.8┃
┃106 │ 207,1532 │ 29502603│ 1.0 │ 14.8┃
┃107 │ 223,5352 │ 31574135│ 1.0 │ 15.8┃
┃108 │ 241,5688 │ 33809487│ 1.1 │ 16.9┃
┃109 │ 261,4754 │ 36225175│ 1.2 │ 18.1┃
┃110 │ 283,5138 │ 38839929│ 1.3 │ 19.4┃
┃111 │ 307,9892 │ 41675067│ 1.4 │ 20.8┃
┃112 │ 335,2633 │ 44754959│ 1.5 │ 22.4┃
┃113 │ 365,7675 │ 48107592│ 1.7 │ 24.1┃
┃114 │ 400,0196 │ 51765267│ 1.8 │ 25.9┃
┃115 │ 438,6445 │ 55765463│ 2.0 │ 27.9┃
┃116 │ 482,4040 │ 60151908│ 2.2 │ 30.1┃
┃117 │ 532,2324 │ 64975948│ 2.4 │ 32.5┃
┃118 │ 589,2865 │ 70298272│ 2.7 │ 35.1┃
┃119 │ 655,0126 │ 76191137│ 2.9 │ 38.1┃
┃120 │ 1232,6613 │ 82944000│ 3.3 │ 41.4┃
┃121 │ 1549,6115 │ 95270613│ 6.2 │ 47.5┃
┃122 │ 2002,5638 │ 110766728│ 7.7 │ 55.3┃
┃123 │ 2682,1884 │ 130792366│ 10.0 │ 65.3┃
┃124 │ 3769,8250 │ 157614250│ 13.4 │ 78.7┃
┃125 │ 5673,4876 │ 195312500│ 18.8 │ 97.6┃
┃126 │ 6809,7265 │ 252047376│ 28.4 │ 125.9┃
┃127 │ 6829,0815 │ 320144641│ 34.0 │ 160.0┃
┃128 │ 6848,7425 │ 388435456│ 34.1 │ 194.1┃
┃129 │ 6868,7119 │ 456922881│ 34.2 │ 228.4┃
┃130 │ 6888,9921 │ 525610000│ 34.3 │ 262.7┃
┃131 │ 6909,5855 │ 594499921│ 34.4 │ 297.1┃
┃132 │ 6930,4945 │ 663595776│ 34.5 │ 331.7┃
┃133 │ 6951,7215 │ 732900721│ 34.7 │ 366.3┃
┃134 │ 6973,2689 │ 802417936│ 34.8 │ 401.1┃
┃135 │ 6995,1391 │ 872150625│ 34.9 │ 436.0┃
┃136 │ 7017,3345 │ 942102016│ 35.0 │ 470.9┃
┃137 │ 7039,8575 │1012275361│ 35.1 │ 506.0┃
┃138 │ 7062,7105 │1082673936│ 35.2 │ 541.2┃
┃139 │ 7085,8959 │1153301041│ 35.3 │ 576.5┃
┃140 │ -1 │1224160000│ 35.4 │ 612.0┃
┗━━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┛
|
|